![]() |
MOQ: | 1Tons |
Prijs: | US$800.00-1000.00 |
Betalingswijze: | MoneyGram, Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
Supply Capacity: | 300,000 ton per jaar |
Normen voor de normale dikte en het materiaal van delen voor het snijden van stalen platen | |
Producten | delen voor het snijden van platen van koolstofstaal |
Dikte | 8 mm tot 500 mm |
Breedte | 80 mm tot en met 2300 mm |
Lange | 80MM-11800MM |
Materiaal/merk |
Q235B,SS400,S235JR,A36,Q355B,S355JR,S355J2,A709Gr50,Q345R, SPV355,19MnR,P355GH,A737Gr.b,45#,S45C,C45,1045 |
UT-inspectiestandaard | Sel072-77,EN10228,JIS G3136,ASTM A370:Niveau drie, niveau twee, niveau één |
Pakket | Export standaard houten pallets |
Betalingsvoorwaarden | L/C op zicht of 30% T/T vooraf als borg, en 70% saldo tegen de B/L kopie. |
Minimale orderhoeveelheid | 1 ton per specificatie |
Leveringstermijn | Binnen 7-10 dagen |
haven van het laden | Shanghai, Ningbo. |
Toepassingsgebied | Nieuwe energie auto stempellijnapparatuur, huishoudelijke toestellen malen, staalconstructies, machines, mechanische apparatuur, gereedschapsmachines, punchmachines, schaarmachines, hydraulische persapparatuur,hydraulische techniek, offshore windenergie, tunnelschildmachines, metallurgische apparatuur, walsmachines, mechanische en elektrische apparatuur,apparatuur voor chemische vulcaniseringsmachines, auto banden apparatuur enzovoort. |
![]() |
MOQ: | 1Tons |
Prijs: | US$800.00-1000.00 |
Betalingswijze: | MoneyGram, Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
Supply Capacity: | 300,000 ton per jaar |
Normen voor de normale dikte en het materiaal van delen voor het snijden van stalen platen | |
Producten | delen voor het snijden van platen van koolstofstaal |
Dikte | 8 mm tot 500 mm |
Breedte | 80 mm tot en met 2300 mm |
Lange | 80MM-11800MM |
Materiaal/merk |
Q235B,SS400,S235JR,A36,Q355B,S355JR,S355J2,A709Gr50,Q345R, SPV355,19MnR,P355GH,A737Gr.b,45#,S45C,C45,1045 |
UT-inspectiestandaard | Sel072-77,EN10228,JIS G3136,ASTM A370:Niveau drie, niveau twee, niveau één |
Pakket | Export standaard houten pallets |
Betalingsvoorwaarden | L/C op zicht of 30% T/T vooraf als borg, en 70% saldo tegen de B/L kopie. |
Minimale orderhoeveelheid | 1 ton per specificatie |
Leveringstermijn | Binnen 7-10 dagen |
haven van het laden | Shanghai, Ningbo. |
Toepassingsgebied | Nieuwe energie auto stempellijnapparatuur, huishoudelijke toestellen malen, staalconstructies, machines, mechanische apparatuur, gereedschapsmachines, punchmachines, schaarmachines, hydraulische persapparatuur,hydraulische techniek, offshore windenergie, tunnelschildmachines, metallurgische apparatuur, walsmachines, mechanische en elektrische apparatuur,apparatuur voor chemische vulcaniseringsmachines, auto banden apparatuur enzovoort. |